Nakon nedavne rekonstrukcije pruge Zabok-Krapina, Grad Krapina je u suradnji sa HŽ Putničkim prijevozom uložio dodatne napore kako bi se ostvarile optimalne željezničke veze između Krapine i Zagreba te su sada povezani linijama koje prometuju ispod sat vremena vožnje.
Kako bi prometovanje na navedenoj relaciji bilo što povoljnije za putnike iz Krapinsko-zagorske županije i grada Krapine, uvedena su tri brza vlaka na dionici pruge Zabok – Krapina – Đurmanec, a od nedjelje 15. prosinca na snagu stupa novi vozni red vlakova.
Iz HŽ Putničkog prijevoza podsjećaju da brzi vlakovi stoje samo u kolodvorima, odnosno u Đurmancu, Krapini i Svetom Križu Začretju. Kako bi putovanje bilo u optimalnom vremenu i na najbolji mogući način pozivaju se putnici koje svoje putovanje počinju na stajalištima na kojima se brzi vlakovi ne zaustavljaju, da putničkim vlakom dođu do prvog kolodvora na kojem stoji i brzi vlak te nastave putovanje na brži način. Iako taj način putovanja zvuči duže, on je učinkovitiji od dosadašnjih voznih redova te se ne gubi više vremena.
Gradonačelnik Grada Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović iskazao je zadovoljstvo rekonstruiranom dionicom pruge koja je svoju obnovu dugo čekala, ali i naporima HŽ Putničkog prijevoza da vozni red prilagode odnosno poboljšaju u interesu putnika.
– Nakon završetka dugoočekivane rekonstrukcije pruge, kada je ona puštena u promet, sastali smo se sa HŽ putničkim prijevozom kako bismo uskladili vozni red i prilagodili ga putnicima s ciljem povećanja broja putnika u vlakovima. Linija ima dosta, prilagođene su i školarcima i radnicima. Put do Zagreba traje oko sat vremena tako da mnogi, umjesto automobilom, mogu vlakom putovati do Zagreba – kazao je gradonačelnik.
Napomenuo je kako djeca, učenici i umirovljenici imaju pravo na besplatno putovanje vlakom na relacijama u Republici Hrvatskoj, uz izradu pametne kartice.
– Pametna kartica izrađuje se na temelju popunjenog zahtjeva za izradu pametne kartice koji se predaje na prodajnom mjestu HŽ -a, na kojem se ujedno može dobiti i više informacija o voznom redu, kao i uvjetima za ostvarivanje prava na besplatno putovanje – kazao je gradonačelnik te svima poželio sigurno, brzo i ugodno putovanje.
Dodajmo kako su za potrebe informiranja građana o izmjenama reda i potrebnim vremenima putovanja na pojedinim dionicama izrađene informativne tablice polaska vlakova za smjerove vožnje Đurmanec-Krapina-Zabok-Zagreb Glavni kolodvor i obratno.
Smjer: Đurmanec – Krapina – Zabok – Zagreb Glavni kolodvor
ĐURMANEC | KRAPINA | ZABOK | ZAGREB GK | NAPOMENA | |
ODLAZ | ODLAZ | DOLAZ | ODLAZ | DOLAZ | VOZI U DANE |
04:03 | 04:12 | 04:34 | 04:45 | 05:31 | Đu-Zb: pon-pet |
04:52 | 05:04 | 05:26 | 05:42 | 06:25 | Zb-Zg: pon-sub |
05:30 | 05:39 | 06:01 | 06:06 | 06:58 | |
06:26 | 06:33 | 06:52 | 06:57 | 07:30 | Đu-Zb: pon-sub Zb-Zg: pon-pet |
07:12 | 07:31 | 07:53 | Pon-pet | ||
08:08 | 08:17 | 08:39 | 08:44 | 09:27 | Đu-Zb: pon-sub |
10:02 | 10:11 | 10:33 | 10:47 | 11:30 | Đu-Zb: pon-sub Zb-Zg: pon-pet |
11:47 | 11:56 | 12:18 | 12:30 | 13:14 | |
13:25 | 13:42 | 14:04 | 14:15 | 14:59 | Zb-Zg: pon-pet |
14:32 | 14:44 | 15:06 | 15:27 | 16:14 | Đu-Zb: pon-pet Zb-Zg: pon-sub |
15:06 | 15:15 | 15:44 | 16:12 | 17:04 | Đu-Zb: pon-pet Zb-Zg: pon-sub |
16:35 | 16:54 | Pon-pet | |||
16:50 | 17:02 | 17:24 | 17:48 | 18:32 | |
17:36 | 18:05 | Pon-pet | |||
17:56 | 18:08 | 18:37 | Pon-pet | ||
18:36 | 18:45 | 19:07 | 19:24 | 20:07 | |
19:32 | 19:50 | 20:12 | Pon-pet | ||
20:35 | 20:44 | 21:06 | 21:11 | 21:54 | |
21:54 | 22:03 | 22:25 |
Smjer: Zagreb Glavni kolodvor – Zabok – Krapina – Đurmanec
ZAGREB GK | ZABOK | KRAPINA | ĐURMANEC | NAPOMENA | |
ODLAZ | DOLAZ | ODLAZ | ODLAZ | DOLAZ | VOZI U DANE |
04:42 | 05:03 | 05:10 | |||
05:37 | 06:07 | 06:15 | Pon-sub | ||
06:09 | 06:34 | 06:43 | Pon-pet | ||
05:43 | 06:31 | 07:07 | 07:30 | 07:39 | Zg-Zb: pon-pet Zb-Đu: pon-sub |
08:10 (ZAPREŠIĆ) | 08:33 | 08:48 | 09:11 | 09:19 | |
09:55 | 10:39 | 10:51 | 11:14 | 11:22 | Pon-sub |
11:37 | 12:21 | 12:33 | 12:56 | 13:04 | |
13:18 | 13:43 | 13:51 | Pon-pet | ||
13:21 | 14:05 | 14:20 | 14:43 | 14:51 | Pon-pet |
14:30 | 15:16 | 15:23 | 15:45 | 15:54 | |
15:30 | 16:03 | 16:08 | 16:27 | Pon-pet | |
15:40 | 16:24 | 16:31 | 17:01 | 17:09 | Pon-pet |
16:18 | 16:52 | 17:00 | 17:29 | Pon-pet | |
16:52 | 17:36 | 17:44 | 18:07 | 18:15 | |
17:22 | 18:10 | 18:16 | 18:46 | 18:55 | Pon-pet |
18:44 (ZAPREŠIĆ) | 19:08 | 19:21 | 19:51 | 20:00 | Zap-Zb: Pon-sub |
19:25 | 20:11 | 20:19 | 20:45 | 20:54 | Pon-pet |
20:16 | 21:00 | 21:16 | 21:39 | 21:47 |
Napomena: tablice su informativnog karaktera te se za točne informacije potrebno obratiti djelatnicima na prodajnom mjestu HŽ Putničkog prijevoza
![](https://krapina.hr/wp-content/uploads/2024/10/Zeljeznicki-kolodvor-Kr-1-1024x747.jpg)